德轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)本世紀(jì)英超首發(fā)中衛(wèi)搭檔零封榜:費(fèi)迪南德+維迪奇第1
北京時(shí)間1月20日,德轉(zhuǎn)列出了自2000年以來英超首發(fā)中衛(wèi)搭檔零封次數(shù)榜,曼聯(lián)的里奧-費(fèi)迪南迪和維迪奇以138場比賽零封70次斷檔領(lǐng)先,阿森納的加布里埃爾和薩利巴47次零封第二,切爾西的特里和卡瓦略46次零封第三。

德轉(zhuǎn)列本世紀(jì)英超首發(fā)中衛(wèi)搭檔零封榜:
1. 費(fèi)迪南德+維迪奇(曼聯(lián)) 138場 70次零封
2. 加布里埃爾+薩利巴(阿森納) 104場 47次零封
3. 特里+卡瓦略(切爾西) 88場 46次零封
4. 默特薩克+科斯切爾尼(阿森納) 114場 45次零封
5. 阿隆-休斯+漢格蘭德(富勒姆) 136場 44次零封
6. 塔爾科夫斯基+本杰明-米(伯恩利) 140場 43次零封
7. 明斯+孔薩(維拉) 126場 42次零封
8. 特里+卡希爾(切爾西) 92場 38次零封
9. 迪斯汀+賈吉爾卡(埃弗頓) 121場 36次零封
10. 范戴克+馬蒂普(利物浦) 75場 35次零封
11. 范戴克+科納特(利物浦) 95場 34次零封
12. 阿爾德韋雷爾德+維爾通亨(熱刺) 97場 34次零封
13. 馬奎爾+林德洛夫(曼聯(lián)) 98場 33次零封
14. 卡拉格+阿格(利物浦) 63場 32次零封
15. 加拉+特里(切爾西) 43場 31次零封
16. 萊斯科特+孔帕尼(曼城) 64場 31次零封
17. 卡拉格+斯科特爾(利物浦) 71場 31次零封
18. 鄧克+韋伯斯特(布萊頓) 105場 31次零封
19. 奧爾松+麥考利(西布朗) 125場 31次零封
20. 胡特+肖克羅斯(斯托克城) 98場 30次零封
【上咪咕獨(dú)家看英超】